Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Save To Favorites
62200 Series
  • 62200 Series
  • 62200 Series
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Mass
dDBrs minDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
Download PDF 62201 12 32 14 1 6.82 3.06 0.053
Download PDF 62202 15 35 14 1 7.64 3.72 0.065
Download PDF 62203 17 40 16 1 9.57 4.79 0.096
Download PDF 62204 20 47 18 1.5 12.84 6.65 0.145
Download PDF 62205 25 52 18 1.5 14.02 7.88 0.172
Download PDF 62206 30 62 20 1.5 19.46 11.31 0.275
Download PDF 62207 35 72 23 2 25.67 15.3 0.41
Download PDF 62208 40 80 23 2 29.52 18.14 0.616
Download PDF 62209 45 85 23 2 31.67 20.68 0.625
Download PDF 62210 50 90 23 2 35.07 23.18 0.726
>>
<<